|
|
|||||||||
|
|
|
|
CUV-FL-DA直连样品支架
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光程: | 1 cm |
| 尺寸: | 1.4" x 1.4" x 1.0" (L x W x H) |
| 材料: | 黑色阳极氧化铝 |
| 安装光源的孔的尺寸: | 0.375" |
| 准直透镜: | 石英(200-1100nm),5mm 直径 |
| 准直透镜焦距比数: | f/2(准直透镜焦距和孔径的比) |
| 准直透镜接头: | SMA 905 |
| 滤光片插槽: | 可以安装最厚达1/4" (6 mm)的滤光片 |
| 反射镜: | 紫外增强和镀铝膜,优化信号反射和采集 |
| 反射镜尺寸: | 0.3" (7.5 mm) |
| 到达样品的光束: | 1/4"最小发散 |
|
|
|||||||||
Copyright 1989 - 2011 蔚海光学仪器(上海)有限公司 版权所有 使用及隐私权申明条款 沪ICP备09010320号 电话:+86 400-62326-90 传真:021-62956708 邮件:asiamkt@oceanoptics.com |
|||||||||
![]()
Contact
an
Ocean Optics
Applications Scientist
Fluorescence Cuvette Holder Option
Linear Variable Filters for Cuvettes