|
|
|||||||||
|
|
|
|
CVD-UV 和 CVD-VIS一次性比色皿
一次性比色皿的好处
“Z”尺寸海洋光学提供的比色皿和比色皿座,有15mm的“Z”尺寸,只有qpod的Z尺寸为8.5mm。 CVD-UV
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | CVD-UV1S (100 pack) | CVD-UV1S-SAM (8 pack) |
| 范围 | 220-900 nm | 220-900 nm |
| 材质 | Plastic | Plastic |
| 容量 | 1.5-3.0 mL | 1.5-3.0 mL |
| 视窗 | 4.5 mm x 23 mm | 4.5 mm x 23 mm |
| 可用窗口 | 4 (suitable for fluorescence) | 4 (suitable for fluorescence) |
| 需要的盖子 | Square | Square |
| 型号 | CVD-UV1U (100 pack) |
| 范围 | 220-900 nm |
| 材质 | Plastic |
| 容量 | 70 L-1.8 mL |
| 窗口 | 2 mm x 3.5 mm |
| 可用窗口 | 2 |
| 需要的盖子 | Round |
| 型号 | CVD-VIS1S (100 pack) | CVD-VIS1M (100 pack) |
| 范围 | 350-900 nm | 350-900 nm |
| 材质 | Polystyrene | Polystyrene |
| 容量 | 1.5-3.0 mL | 2.5-4.0 mL |
| 窗口 | 5 mm x 23 mm | 10 mm x 35 mm |
| 可用窗口 | 4 (Suitable for Fluorescence) | 2 |
| 需要的盖子 | Square | Square |
我们为我们一次性比色皿产品系列特别提供比色皿盖,可提供100只单位包装,这些比色皿盖可以紧密的盖住比色皿,确保比色皿在跌落或者翻到是不会将溶液洒出。
| CVD-COVER | 100 square covers for CVD-UV or CVD-VIS Cuvettes | |
| CVD-COVER-RB | 100 blue covers (round caps) for CVD-UV1U Ultra-micro Cuvettes | |
| CVD-COVER-RG | 100 green covers (round caps) for CVD-UV1U Ultra-micro Cuvettes | |
| CVD-COVER-RO | 100 orange covers (round caps) for CVD-UV1U Ultra-micro Cuvettes | |
| CVD-COVER-RY | 100 yellow covers (round caps) for CVD-UV1U Ultra-micro Cuvettes |
| 化学品 | 适应性 |
| 乙酸96% | 极好 |
| 盐酸32% | 极好 |
| 丙酮 | 极好 |
| 丙醇 | 极好 |
| 氰化甲烷 | 极好 |
| n-戊烷 | 差 |
| 苯 | 差 |
| 油酸 | 差 |
| 丁酮 | 极好 |
| 10%过氯酸 | 极好 |
| 四氯甲烷 | 差 |
| 石油醚 | 一般 |
| 三氯甲烷 | 差 |
| 苯酚* | 极好 |
| 乙醚 | 一般 |
| 氢氧化钠 | 极好 |
| 二甲基亚碤 | 极好 |
| 硫酸 | 极好 |
| 乙醇 | 极好 |
| 三氯乙酸 | 极好 |
| 40%甲醛 | 极好 |
| 三氯乙烯 | 差 |
| 庚烷 | 差 |
| 甲苯 | 差 |
| 乙烷 | 差 |
极好:在其中放入物质24小时候后仍然完好。
一般:在其中放入物质24小时后不能完好,推荐实验在24小时之内结束时使用。
差的:在其中放入物质24小时候后损坏。
* Saturated with water
|
|
|||||||||
Copyright 1989 - 2011 蔚海光学仪器(上海)有限公司 版权所有 使用及隐私权申明条款 沪ICP备09010320号 电话:+86 400-62326-90 传真:021-62956708 邮件:asiamkt@oceanoptics.com |
|||||||||
Contact an Ocean Optics Applications Scientist