|
|
|||||||||
|
|
|
|
微型氘-卤钨灯光源
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范 | DT-MINI-2 | DT-MINI-2-GS |
| 尺寸: | 153.4 mm x 104.9 mm x 40.9 mm | 140 mm x 50 mm x 125 mm |
| 重量: | 330 g | 475 g |
| 波长范围: | 200-410 nm (deuterium); 360-2000 nm (tungsten halogen) | 200-410 nm (deuterium); 360-2000 nm (tungsten halogen) |
| 能耗: | 350 mA @ 12 VDC | 350 mA @ 12 VDC |
| 输出: | 3.8 watts (deuterium); 1.2 watts (tungsten halogen) | 3.8 watts (deuterium); 1.2 watts (tungsten halogen) |
| 稳定性: | 0.3% 30分钟预热后,峰-峰稳定性 (超过4小时) | 0.3% 30分钟预热后,峰-峰稳定性 (超过4小时) |
| 稳定时间: | 10 minutes (deuterium); 1 minute (tungsten halogen) | 10 minutes (deuterium); 1 minute (tungsten halogen) |
| 灯泡寿命: | ~1500 hours (deuterium); 1500 hours (tungsten halogen) | ~1500 hours (deuterium); 1500 hours (tungsten halogen) |
| 延迟时间: | <2.0 seconds (温度低时需要更长时间) | <2.0 seconds (温度低时需要更长时间) |
| 连接器: | SMA 905 | SMA 905 |
* DT-MINI-2-B的灯泡只能用在DT-MINI-2和DT-MINI-2-GS的光源中。DT-MINI-B的灯泡只能用在DT-MINI和DT-MINI-GS的光源中。
|
|
|||||||||
Copyright 1989 - 2011 蔚海光学仪器(上海)有限公司 版权所有 使用及隐私权申明条款 沪ICP备09010320号 电话:+86 400-62326-90 传真:021-62956708 邮件:asiamkt@oceanoptics.com |
|||||||||