|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海洋光学提供几种“Z”形光学流通池,用于测量流动注射分析系统中移动液体的光学吸光度。流通池可以选择多种光程和材料(图中采用了树脂玻璃)。将流通池耦合到光谱仪,可以监控化学或者生物过程,以及免疫测定。 |
![]() |
主要特点
卓越的重复性,非常适合自动化的液体采样系统,消除手动处理溶液所产生的测量错误。
非常少样品需求量,仅需要8 µL样品即可进行分析。
应用灵活。可以将流通池耦合到光谱仪,用来监控废水,化学品或者生物过程,以及免疫测定。
我们提供三种“Z”型光学流通池,用来测量液体的光学吸收。
该选项中,光纤(可以分开)连接到SMA905接头,用来发射和接收通过Z轴中心的光。流通池可以选择1.5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm 和100 mm等不同的光程,所有流通池都有1.5-mm内径;样品和废物导管分别连接到1/4-28的接头(已包括)上。
FIA-Z-SMA流通池包括UV-Vis硅窗口(210-2000nm)作为光纤接头的湿面,也可以选择Ultem,PEEK聚合物,树脂玻璃,Teflon 或者不锈钢作为材料。最大压力800 psi。典型的容量是50微升(FIA-Z-SMA-10)。FIA-Z-SMA流通池需要2根200 µm或者2根400 µm的光纤。
| 产品 | 描述 | 价格 |
| FIA-Z-SMA-PEEK-LENSED | Z Flow Cell with SMA 905, 10-mm pathlength, PEEK material | |
| FIA-Z-SMA-PEEK | Z Flow Cell with SMA 905, 10-mm pathlength, PEEK material | |
| FIA-Z-SMA-PLEX | Z Flow Cell with SMA 905, 10-mm pathlength, Plexiglas material | |
| FIA-Z-SMA-SS | Z Flow Cell with SMA 905, 10-mm pathlength, stainless steel material | |
| FIA-Z-SMA-TEF | Z Flow Cell with SMA 905, 10-mm pathlength, Teflon material | |
| FIA-Z-SMA-ULT | Z Flow Cell with SMA 905, 10-mm pathlength, Ultem material | |
| FIA-ZSMA-20-PEEK | Z Flow Cell with SMA 905, 20-mm pathlength, PEEK material | |
| FIA-ZSMA-20-PLEX | Z Flow Cell with SMA 905, 20-mm pathlength, Plexiglas material | |
| FIA-ZSMA-20-SS | Z Flow Cell with SMA 905, 20-mm pathlength, stainless steel material | |
| FIA-ZSMA-20-TEF | Z Flow Cell with SMA 905, 20-mm pathlength, Teflon material | |
| FIA-ZSMA-20-ULT | Z Flow Cell with SMA 905, 20-mm pathlength, Ultem material | |
| FIA-ZSMA-50-PEEK | Z Flow Cell with SMA 905, 50-mm pathlength, PEEK material | |
| FIA-ZSMA-50-PLEX | Z Flow Cell with SMA 905, 50-mm pathlength, Plexiglas material | |
| FIA-ZSMA-50-SS | Z Flow Cell with SMA 905, 50-mm pathlength, stainless steel material | |
| FIA-ZSMA-50-TEF | Z Flow Cell with SMA 905, 50-mm pathlength, Teflon material | |
| FIA-ZSMA-50-ULT | Z Flow Cell with SMA 905, 50-mm pathlength, Ultem material | |
| FIA-ZSMA-100-PEEK | Z Flow Cell with SMA 905, 100-mm pathlength, PEEK material | |
| FIA-ZSMA-100-PLEX | Z Flow Cell with SMA 905, 100-mm pathlength, Plexiglas material | |
| FIA-ZSMA-100-SS | Z Flow Cell with SMA 905, 100-mm pathlength, stainless steel material | |
| FIA-ZSMA-100-TEF | Z Flow Cell with SMA 905, 100-mm pathlength, Teflon material | |
| FIA-ZSMA-100-ULT | Z Flow Cell with SMA 905, 100-mm pathlength, Ultem material | |
| QP400-2-UV-VIS | 400 m UV/Vis optical fiber; (2 required) | |
| QP200-2-UV-VIS | 200 m UV/Vis optical fiber; (2 required) |
该流通池非常类似于FIA-Z-SMA流通池,除了更小的内部光路直径,极大地减小了需要的采样容量。FIA-Z-µvol-20到FIA-Z-µvol-100采用了
| 产品 | 描述 | 价格 |
| FIA-Z-SMA-ML-PEEK | Z Flow Cell with SMA 905, 10-mm pathlength, PEEK material. <8 microliters internal volume | $529 |
| FIA-Z-SMA-ML-PLEX | Z Flow Cell with SMA 905, 10-mm pathlength, Plexiglas material. <8 microliters internal volume | $529 |
| FIA-Z-SMA-ML-SS | Z Flow Cell with SMA 905, 10-mm pathlength, stainless steel material. <8 microliters internal volume | $529 |
| FIA-Z-SMA-ML-TEF | Z Flow Cell with SMA 905, 10-mm pathlength, Teflon material. <8 microliters internal volume | $529 |
| FIA-Z-SMA-ML-ULT | Z Flow Cell with SMA 905, 10-mm pathlength, Ultem material. <8 microliters internal volume | $529 |
| FIA-ZSMA-ML-20-PEEK | Z Flow Cell with SMA 905, 20-mm pathlength, PEEK material. <9 microliters internal volume | $529 |
| FIA-ZSMA-ML-20-PLEX | Z Flow Cell with SMA 905, 20-mm pathlength, Plexiglas material. <9 microliters internal volume | $529 |
| FIA-ZSMA-ML-20-SS | Z Flow Cell with SMA 905, 20-mm pathlength, stainless steel material. <9 microliters internal volume | $529 |
| FIA-ZSMA-ML-20-TEF | Z Flow Cell with SMA 905, 20-mm pathlength, Teflon material. <9 microliters internal volume | $529 |
| FIA-ZSMA-ML-20-ULT | Z Flow Cell with SMA 905, 20-mm pathlength, Ultem material. <9 microliters internal volume | $529 |
| FIA-ZSMA-ML-50-PEEK | Z Flow Cell with SMA 905, 50-mm pathlength, PEEK material. <12 microliters internal volume | $629 |
| FIA-ZSMA-ML-50-PLEX | Z Flow Cell with SMA 905, 50-mm pathlength, Plexiglas material. <12 microliters internal volume | $629 |
| FIA-ZSMA-ML-50-SS | Z Flow Cell with SMA 905, 50-mm pathlength, stainless steel material. <12 microliters internal volume | $629 |
| FIA-ZSMA-ML-50-TEF | Z Flow Cell with SMA 905, 50-mm pathlength, Teflon material. <12 microliters internal volume | $629 |
| FIA-ZSMA-50-ML-ULT | Z Flow Cell with SMA 905, 50-mm pathlength, Ultem material. <12 microliters internal volume | $629 |
| FIA-ZSMA-100-ML-PEEK | Z Flow Cell with SMA 905, 100-mm pathlength, PEEK material. <25 microliters internal volume | $729 |
| FIA-ZSMA-100-ML-PLEX | Z Flow Cell with SMA 905, 100-mm pathlength, Plexiglas material. <25 microliters internal volume | $729 |
| FIA-ZSMA-100-ML-SS | Z Flow Cell with SMA 905, 100-mm pathlength, stainless steel material | $729 |
| FIA-ZSMA-100-ML-TEF | Z Flow Cell with SMA 905, 100-mm pathlength, Teflon material. <25 microliters internal volume | $729 |
| FIA-ZSMA-100-ML-ULT | Z Flow Cell with SMA 905, 100-mm pathlength, Ultem material. <25 microliters internal volume | $729 |
| QP400-2-UV-VIS | 400 m UV/Vis optical fiber; (2 required) | $169 |
| QP200-2-UV-VIS | 200 m UV/Vis optical fiber; (2 required) | $150 |
内置可更换的"导管",可以调节减少量。
该流通池是FIA-Z-SMA的改进型号,采用1.58mm的光纤套圈代替原有的窗口,这个设计允许你往池内或者池外滑动套圈,调节0-10mm的光程。标准的流通池材料是Ultem, 树脂玻璃, 不锈钢, PEEK 聚合物或者Teflon. FIA-Z-CELL采用的是特殊带套圈的光纤接头,而不是SMA 905连接头。兼容的波长是190-2000nm,采用推荐的FIA-P400-UV 或者 FIA-P200-UV光纤。最大压力等级是100 psi。
| 产品 | 描述 | 价格 |
| FIA-Z-CELL-PEEK | "Z" configuration optical flow cell (PEEK); 1.58-mm ferrules; adjustable pathlength | $365 |
| FIA-Z-CELL-PLEX | "Z" configuration optical flow cell (Plexiglas); 1.58-mm ferrules; adjustable pathlength | $365 |
| FIA-Z-CELL-SS | "Z" configuration optical flow cell (stainless steel); 1.58-mm ferrules; adjustable pathlength | $365 |
| FIA-Z-CELL-TEF | "Z" configuration optical flow cell (Teflon); 1.58-mm ferrules; adjustable pathlength | $365 |
| FIA-Z-CELL-ULT | "Z" configuration optical flow cell (Ultem); 1.58-mm ferrules; adjustable pathlength | $365 |
| FIA-P400-SR | 400 m solarization-resistant optical fiber; (2 required) | $215 |
| FIA-P200-SR | 200 m solarization-resistantoptical fiber; (2 required) | $210 |
| 流通池材料 : | Ultem, PEEK, 树脂玻璃, Teflon 或不锈钢 |
| 窗口材料 : | UV级熔融石英 (FIA-Z-SMA 和 FIA-Z-µvol) |
| 窗口厚度 : | 1 mm (FIA-Z-SMA and FIA-Z-vol) |
| 波长范围: |
210-2000 nm
((FIA-Z-SMA and FIA-Z-vol) 190-2000 nm (FIA-Z-CELL) |
| 连接器 : | 1/4-28 |
| 导管 : | 1/16" Teflon, ~3 m |
| 光纤连接器 : | SMA 905 (FIA-Z-SMA 和 FIA-Z-µvol), 1.58-mm SS 套圈(FIA-Z-CELL) |
|
|
|||||||||
Copyright 1989 - 2011 蔚海光学仪器(上海)有限公司 版权所有 使用及隐私权申明条款 沪ICP备09010320号 电话:+86 400-62326-90 传真:021-62956708 邮件:asiamkt@oceanoptics.com |
|||||||||
Contact an Ocean Optics Applications Scientist