海洋光学--微型光纤光谱仪的发明者
海洋光学--微型光纤光谱仪的发明者
光纤光谱仪  

光纤光谱仪

光纤光谱仪 光纤光谱仪 光纤光谱仪 光纤光谱仪 光纤光谱仪 光纤光谱仪 光纤光谱仪 光纤光谱仪 光纤光谱仪
光纤光谱仪

sina weibo Our YouTube Channel 光纤光谱仪

海洋光学--微型光纤光谱仪的发明者
应用系统
光纤光谱仪
光学传感器
光谱软件
光学采样附件
光源
光纤
探头
光学元件
镀膜
教育
OEM解决方案
优惠活动

 

实验室级光纤

我们的实验室级光纤组装部件是价格实惠的高质量产品。对组装部件来说,不同的长度和结构有不同的应用。实验室级别组装部件使用标准SMA 905连接器。我们的标准实验室级组装部件不但可以作为照明和读出光纤,而且还容易与海洋光学光谱仪,光源和取样附件联合应用。

 

Item code Wavelength Range Core Diameter Buffer / Coating Assembly Length LTBR* STBR** Price
P8-2-SMA 400-2100 nm 8 m ?0.5 m acrylate 2 meters 4 cm 2 cm
P50-2-UV-VIS 300-1100 nm 50 m ?5 m polyimide 2 meters 4 cm 2 cm
P50-2-VIS-NIR 400-2100 nm 50 m ?5 m polyimide 2 meters 4 cm 2 cm
P100-2-UV-VIS 300-1100 nm 100 m ?3 m polyimide 2 meters 4 cm 2 cm
P100-2-VIS-NIR 400-2100 nm 100 m ?3 m polyimide 2 meters 4 cm 2 cm
P100-5-UV-VIS 300-1100 nm 100 m ?3 m polyimide 5 meters 4 cm 2 cm
P100-5-VIS-NIR 400-2100 nm 100 m ?3 m polyimide 5 meters 4 cm 2 cm
P100-10-UV-VIS 300-1100 nm 100 m ?3 m polyimide 10 meters 4 cm 2 cm
P100-10-VIS-NIR 400-2100 nm 100 m ?3 m polyimide 10 meters 4 cm 2 cm
P200-2-UV-VIS 300-1100 nm 200 m ?4 m polyimide 2 meters 8 cm 4 cm
P200-2-VIS-NIR 400-2100 nm 200 m ?4 m polyimide 2 meters 8 cm 4 cm
P200-5-UV-VIS 300-1100 nm 200 m ?4 m polyimide 5 meters 8 cm 4 cm
P200-5-VIS-NIR 400-2100 nm 200 m ?4 m polyimide 5 meters 8 cm 4 cm
P200-10-UV-VIS 300-1100 nm 200 m ?4 m polyimide 10 meters 8 cm 4 cm
P200-10-VIS-NIR 400-2100 nm 200 m ?4 m polyimide 10 meters 8 cm 4 cm
P300-1-SR 200-1100 nm 300 m ?6 m polyimide 1 meter 12 cm 6 cm
P400-025-SR 200-1100 nm 400 m ?8 m polyimide 25 cm 16 cm 8 cm  
P400-1-SR 200-1100 nm 400 m ?8 m polyimide 1 meter 16 cm 8 cm
P400-1-UV-VIS 300-1100 nm 400 m ?8 m polyimide 1 meter 16 cm 8 cm
P400-2-SR 200-1100 nm 400 m ?8 m polyimide 2 meters 16 cm 8 cm
P400-2-UV-VIS 300-1100 nm 400 m ?8 m polyimide 2 meters 16 cm 8 cm
P400-2-VIS-NIR 400-2500 nm 400 m ?8 m polyimide 2 meters 16 cm 8 cm
P400-5-UV-VIS 300-1100 nm 400 m ?8 m polyimide 5 meters 16 cm 8 cm
P400-5-VIS-NIR 400-2500 nm 400 m ?8 m polyimide 5 meters 16 cm 8 cm
P400-10-UV-VIS 300-1100 nm 400 m ?8 m polyimide 10 meters 16 cm 8 cm
P400-10-VIS-NIR 400-2100 nm 400 m ?8 m polyimide 10 meters 16 cm 8 cm
P600-025-SR 200-1100 nm 600 m ?10 m polyimide 25 cm 24 cm 12 cm
P600-025-VIS-NIR 400-2100 nm 600 m ?10 m polyimide 25 cm 24 cm 12 cm
P600-1-SR 200-1100 nm 600 m ?10 m polyimide 1 meter 24 cm 12 cm
P600-2-SR 200-1100 nm 600 m ?10 m polyimide 2 meters 24 cm 12 cm
P600-2-UV-VIS 300-1100 nm 600 m ?10 m polyimide 2 meters 24 cm 12 cm
P600-2-VIS-NIR 400-2100 nm 600 m ?10 m polyimide 2 meters 24 cm 12 cm
P600-5-UV-VIS 300-1100 nm 600 m ?10 m polyimide 5 meters 24 cm 12 cm
P600-5-VIS-NIR 400-2100 nm 600 m ?10 m polyimide 5 meters 24 cm 12 cm
P600-10-UV-VIS 300-1100 nm 600 m ?10 m polyimide 10 meters 24 cm 12 cm
P600-10-VIS-NIR 400-2100 nm 600 m ?10 m polyimide 10 meters 24 cm 12 cm
P1000-2-UV-VIS 300-1100 nm 1000 m ?20 m acrylate 2 meters 30 cm 15 cm
P600-025-VIS-NIR 300-1100 nm 600 m ?10 m polymide 25 cm 24 cm 12 cm
P1000-2-VIS-NIR 400-2100 nm 1000 m ?20 m acrylate 2 meters 30 cm 15 cm

* Long Term Bend Radius, the bend radius allowed long term before damaging the fiber
** Short Term Bend Radius, the momentary bend radius allowed before damaging the fiber

Keyed SMA Optical Fiber Assemblies, Round to Keyed Linear

Item code Wavelength Range Core Diameter Buffer / Coating Assembly Length LTBR* STBR** Price
PL100-2-UV-VIS 300-1100 nm 100 m ?3 m polyimide 2 meters 4 cm 2 cm
PL100-2-VIS-NIR 400-2500 nm 100 m ?3 m polyimide 2 meters 4 cm 2 cm
PL100-2-MIXED 300-1100 nm 100 m ?3 m polyimide 2 meters 8 cm 4 cm
PL200-2-MIXED 300-1100 nm 200 m ?4 m polyimide 2 meters 8 cm 4 cm

* Long Term Bend Radius, the bend radius allowed long term before damaging the fiber
** Short Term Bend Radius, the momentary bend radius allowed before damaging the fiber

 

 

海洋光学 - 微型光纤光谱仪

 

 

 

Contact an Applications Scientist

Premium-grade Optical Fiber Assemblies

Solarization-resistant Assemblies

Fiber Specifications

Fiber Attenuation

Connector Options

Jacketing Options

Fiber Accessories