|
|
|||||||||
|
|
|
|
1/2" 和 3/8"工业级交叉流通池工业级交叉流通池对于在工业环境中要求的气体或液体流的在线测量非常有用。1/2" 和 3/8"流通池可用于多种材料,具有可调节的光程,并且可以非常容易地连接到海洋光学光谱仪,用于在线过程应用中的样品的光谱分析。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | PRO-CRC-1/2 Cross Flow Cell | PRO-CFC-3/8 Cross Flow Cell |
| 光程长: | 可调节 0.1-2.5 cm | 可调节 0.1-2.5 cm |
| 主体和管的材质: | 316 stainless steel (standard); Hastelloy C, Titantium and Monel also available | 316 stainless steel (standard); Hastelloy C, Titantium and Monel also available |
| 样品输入/输出口: | 1/2"接头 | 3/8"接头 |
| 窗口材质: | 石英(标准);也可用蓝石英 | 石英(标准);也可用蓝石英 |
| 密封盖: | 氟橡胶(标准);也可用Chemraz, Kalrez | 氟橡胶(标准);也可用Chemraz, Kalrez |
| 温度限制: | 400 ºF/204 ºC | 400 ºF/204 ºC |
| 压力限制: | 2000磅/平方英寸 | 2000磅/平方英寸 |
| 光纤接插件: | SMA 905 | SMA 905 |
| 波长范围: | UV-NIR | UV-NIR |
|
|
|||||||||
Copyright 1989 - 2011 蔚海光学仪器(上海)有限公司 版权所有 使用及隐私权申明条款 沪ICP备09010320号 电话:+86 400-62326-90 传真:021-62956708 邮件:asiamkt@oceanoptics.com |
|||||||||
Contact an Ocean Optics Applications Scientist