|
|
|||||||||
|
|
|
|
PUMP-IT-1000正排量泵
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大容积: | 250 µL |
| 每泵浦容积: | 0.028 µL |
| 效率: | >60% 基于400µm光纤 |
| 驱动器: | 5 VDC, 0.49 amp/phase, 10.2 ohms/phase, 9.6 mHz/phase |
| 重复性: | <0.5% |
| 精度: | <0.3% |
| 泵压头: | 丙烯酸(可选聚碳酸酯和PEEK) |
| 活塞: | PEEK(可选不锈钢、陶瓷、玻璃) |
| 泵体: | 铝(可选丙烯酸和不锈钢) |
| 尺寸规格: | 泵 -- 3.5 cm x 3.50 cm x 16.94 cm
控制器 -- 11.93 cm x 11.93 cm x 6.35 cm |
| 控制器: | 单级/双极双重步进电机控制器,7.5VAC、1A |
| 波特率: | 2400 or 9600 比特串行连接 |
| AC 转换器 : | 7.5 VAC, 1A |
| 管路: | 10英尺聚乙烯管路 |
| 标准尼龙配件: | 10 阴型鲁尔接口配件,1/4 hex to 10-32 thread
10 阳型鲁尔接口配件, 1/4 hext to 10-32 thread 10 鲁尔插头和10盖子 10 1/6" ID 10-32螺纹配件 10 1/6" ID 三头配件 10 1/16" ID 弯头配件 |
|
|
|||||||||
Copyright 1989 - 2011 蔚海光学仪器(上海)有限公司 版权所有 使用及隐私权申明条款 沪ICP备09010320号 电话:+86 400-62326-90 传真:021-62956708 邮件:asiamkt@oceanoptics.com |
|||||||||