|
|
|||||||||
|
|
|
|
浸入式透射探头 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺旋式可互换的探头帽单独提供,一款可以从2mm到10mm调节,另一款从10mm到20mm,可根据样品的光密度和和溶液进行相应配置。 |
![]() |
![]() |
| 产品型号 | 说明 | Price |
| TP300-UV-VIS | 浸入式透射探头使用300 µm UV/SR光纤 (波长范围200-1100 nm), 探头套管直径 6.35 mm | |
| TP300-VIS-NIR | 浸入式透射探头使用300 µm VIS-NIR光纤 (波长范围400-2500 nm), 探头套管直径 6.35 mm | |
| T300SLEEVE | 浸入式透射探头使用200 µm VIS-NIR光纤 (波长范围400-2500 nm), 探头套管直径 6.35 mm | |
| RTP-2-10 | 光程长为2 mm探头帽用于 T200-RT and T300-RT 透射探头 | |
| RTP-10-20 | 光程长为4 mm探头帽用于 T200-RT and T300-RT 透射探头 | |
| RT-PH | 光程长为5 mm探头帽用于 T200-RT and T300-RT 透射探头 |
| 项目 | 产品规格 |
| 光纤类型: |
TP300-UV-VIS: 300 m UV/SR
光纤 TP300-VIS-NIR: 300 m VIS-NIR 光纤 |
| 外径: | 内部不锈钢组件的外径为3.17mm PEEK套管的外径为6.35 mm |
| 探头长度: | 107.9 mm |
| 光纤长度: | 2 m |
| 光纤组分: | 熔融石英 |
| 压力限制: | 100 psi |
| 温度限制: | PEEK 套管最高达200º C |
| 光程: | 光程可调从 2-10 mm (RTP-2-10)或10-20 mm (RTP-10-20),RT-PH固定光程 16 mm |
| 光纤外套: | PVDF |
| 连接器: | SMA 905 |
|
|
|||||||||
Copyright 1989 - 2011 蔚海光学仪器(上海)有限公司 版权所有 使用及隐私权申明条款 沪ICP备09010320号 电话:+86 400-62326-90 传真:021-62956708 邮件:asiamkt@oceanoptics.com |
|||||||||