|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |
| 尺寸 (in mm): | 89.1 x 63.3 x 34.4 |
| 重量: | 190 g |
| 检测器 | |
| 型号: | 硅线阵CCD |
| 像素: | 650有效像素 |
| 像素尺寸: | 14µm x 200µm |
| 像素阱深: | 62500电子 |
| 灵敏度: | 400nm:75个光子/计数 |
| 光具座 | |
| 设计: | f/4,不对称交叉 Czerny-Turner光路 |
| 焦距: | 42mm输入;68mm输出 |
| 入射光阑: | 25 µm 宽狭缝 |
| 光纤接口: | SMA 905 |
| 光谱特性 | |
| 波长范围: | 350~1100nm |
| 光学解析度: | 约2.0nm半最大值波长 |
| 信噪比: | 250:1(全信号) |
| 模拟/数字解析度: | 12比特 |
| 暗噪音: | 3.2 RMS counts |
| 动态范围: | 2 x 108 (系统), 1300:1 单探测 |
| 积分时间: | 3ms~65s(15s典型最大值) |
| 杂散光: | 600nm下<0.05%;435 nm下<0.10% |
| 校正线性: | >99.8% |
| 计算机 | |
| 操作系统: | Windows 98/Me/2000/XP,Mac OS X 和Linux w/USB 接口 |
| 操作软件(必需): | SpectraSuite 光谱仪软件 |
| 型号 | 说明 |
| USB-650 | 红潮教学用光谱仪 |
| PS-2636 | Pasco出品的PS-2636 Xplorer GLX多功能尺 |
| SpectraSuite | 光谱仪平台软件 |
| USB-ISS-VIS | 综合的比色皿取样系统,波长范围390~900nm |
|
|
|||||||||
Copyright 1989 - 2011 蔚海光学仪器(上海)有限公司 版权所有 使用及隐私权申明条款 沪ICP备09010320号 电话:+86 400-62326-90 传真:021-62956708 邮件:asiamkt@oceanoptics.com |
|||||||||
Contact an Ocean Optics Applications Scientistist
Convenient Wavelength Calibration!
Click here for Details
See additional Educational Spectrometers at Vernier Software & Technology